IL MILAN DI SILVIO BERLUSCONI

DAL 1986 AL 2017

berlusconi 1986

Ventuno anni fa, quando prendemmo il Milan sull'orlo del fallimento, ci prefissammo un obiettivo: portare la squadra ai vertici in Italia, in Europa e nel mondo. Ebbene ci siamo riusciti! ». «Il mio motto è essere più forti dell'invidia, più forti dell'ingiustizia, più forti della sfortuna. »

Silvio Berlusconi

PALMARES

8 SCUDETTI (1987-1988, 1991-1992,1992-1993,1993-1994,1995-1996, 1998-99, 2003-2004, 2010-2011)

5 COPPE DEI CAMPIONI (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

2 COPPE INTERCONTINENTALI (1989, 1990)

1 MONDIALE PER CLUB (2007)

5 SUPERCOPPE EUROPEE (1989, 1990, 1995, 2003, 2007)

7 SUPERCOPPE ITALIANE (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016)

1 COPPA ITALIA (2003)

PARTITE DISPUTATE DAL MILAN DI SILVIO BERLUSCONI

STAGIONE PARTITE VINTE PAREGGIATE PERSE
1985-86 9 2 2 5
1986-87 38 17 11 10
1987-88 41 22 14 5
1988-89 52 27 20 5
1989-90 54 33 11 10
1990-91 49 24 17 8
1991-92 42 25 16 1
1992-93 54 34 16 4
1993-94 54 29 19 6
1994-95 53 25 13 15
1995-96 46 29 13 4
1996-97 46 15 14 17
1997-98 44 16 14 14
1998-99 38 21 11 6
1999-00 45 18 17 10
2000-01 54 20 20 14
2001-02 52 25 16 11
2002-03 61 32 15 14
2003-04 53 35 11 7
2004-05 56 36 12 8
2005-06 54 36 9 9
2006-07 59 31 16 12
2007-08 51 25 13 13
2008-09 47 26 12 9
2009-10 48 23 13 14
2010-11 50 28 14 8
2011-12 53 30 13 10
2012-13 48 25 11 12
2013-14 50 20 13 17
2014-15 40 14 13 13
2015-16 45 21 12 12
2016-17 34 18 7 9
TOTALE 1520 782 428 310

COMPETIZIONE PARTITE VINTE NULLE PERSE
SERIE A 1100 572 313 215
COPPA ITALIA 157 76 43 38
COPPA DEI CAMPIONI 203 99 58 46
COPPA UEFA 32 19 7 6
ALTRE INTERNAZIONALI 17 10 4 3
ALTRE NAZIONALI 11 6 3 2
TOTALE 1520 782 428 310

aggiornato a Milan - Palermo 4 - 0 del 9 aprile 2017 ultima partita della gestione Silvio Berlusconi.

HOME PAGE